Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T5
Aberystwyth - Haverfordwest
via New Quay, Cardigan
Route map
Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Wrthi'n llwytho...
Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | Gwasanaeth T5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth, Penglais Campus | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - |
Bronglais Hospital | - | - | - | - | - | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | - |
Aberystwyth Bus Station 7 | - | - | - | 07:10 | - | 08:10 | - | 09:10 | - | 10:10 | 11:10 | - | - | 13:10 | - | 15:10 | - | 16:10 | - | 17:15 | 18:10 | 19:00 | 20:10 |
Llanbadarn Campus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:16 | - | - | - | - | - |
Llanfarian (Royal Oak) | - | - | - | 07:20 | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | 11:20 | - | - | 13:20 | - | 15:20 | - | 16:25 | - | 17:25 | 18:20 | 19:10 | 20:20 |
Blaenplwyf | - | - | - | 07:23 | - | 08:23 | - | 09:23 | - | 10:23 | 11:23 | - | - | 13:23 | - | 15:23 | - | 16:28 | - | 17:28 | 18:23 | 19:13 | 20:23 |
Llanrhystud (Black Lion) | - | - | - | 07:31 | - | 08:31 | - | 09:31 | - | 10:31 | 11:31 | - | - | 13:31 | - | 15:31 | - | 16:36 | - | 17:36 | 18:31 | 19:21 | 20:31 |
Llanon (Central Hotel) | - | - | - | 07:35 | - | 08:35 | - | 09:35 | - | 10:35 | 11:35 | - | - | 13:35 | - | 15:35 | - | 16:40 | - | 17:40 | 18:35 | 19:25 | 20:35 |
Aberaeron, Alban Square 3 | 06:30 | - | - | 07:50 | - | 08:50 | - | 09:50 | - | 10:50 | 11:50 | - | - | 13:50 | - | 15:50 | - | 16:55 | - | 17:55 | 18:50 | 19:34 | 20:50 |
Llanarth | 06:37 | - | - | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | 11:57 | - | - | 13:57 | - | 15:57 | - | 17:02 | - | 18:02 | 18:57 | 19:41 | 20:57 |
Gilfachrheda Bro Gido | 06:40 | - | - | 08:00 | - | 09:00 | - | 10:00 | - | 11:00 | 12:00 | - | - | 14:00 | - | 16:00 | - | 17:05 | - | 18:05 | 19:00 | - | 21:00 |
New Quay Park Street | 06:45 | - | - | 08:05 | - | 09:05 | - | 10:05 | - | 11:05 | 12:05 | - | - | 14:05 | - | 16:05 | - | 17:10 | - | 18:10 | 19:05 | - | 21:05 |
Cross Inn, Pentre Isaf | 06:50 | - | - | 08:10 | - | 09:10 | - | 10:10 | - | 11:10 | 12:10 | - | - | 14:10 | - | 16:10 | - | 17:15 | - | 18:15 | 19:10 | - | 21:10 |
Synod Inn | 06:55 | - | - | 08:15 | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | 12:15 | - | - | 14:15 | - | 16:15 | - | 17:20 | - | 18:20 | 19:15 | 19:45 | 21:15 |
Plwmp | 06:59 | - | - | 08:19 | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | 12:19 | - | - | 14:19 | - | 16:19 | - | 17:24 | - | 18:24 | 19:19 | 19:49 | 21:19 |
Brynhoffnant Inn | 07:03 | - | - | 08:23 | - | 09:23 | - | 10:23 | - | 11:23 | 12:23 | - | - | 14:23 | - | 16:23 | - | 17:28 | - | 18:28 | 19:23 | 19:53 | 21:23 |
Sarnau | 07:05 | - | - | 08:25 | - | 09:25 | - | 10:25 | - | 11:25 | 12:25 | - | - | 14:25 | - | 16:25 | - | 17:30 | - | 18:30 | 19:25 | 19:55 | 21:25 |
Tan-y-groes | 07:08 | - | - | 08:28 | - | 09:28 | - | 10:28 | - | 11:28 | 12:28 | - | - | 14:28 | - | 16:28 | - | 17:33 | - | 18:33 | 19:28 | 19:58 | 21:28 |
Aberporth Square | 07:15 | - | - | 08:35 | - | 09:35 | - | 10:35 | - | 11:35 | 12:35 | - | - | 14:35 | - | 16:35 | - | 17:40 | - | 18:40 | 19:35 | - | 21:35 |
Parcllyn | 07:21 | - | - | 08:41 | - | 09:41 | - | 10:41 | - | 11:41 | 12:41 | - | - | 14:41 | - | 16:41 | - | 17:46 | - | 18:46 | 19:41 | - | 21:41 |
Penyparc Sgwar/Square | 07:27 | - | - | 08:47 | - | 09:47 | - | 10:47 | - | 11:47 | 12:47 | - | - | 14:47 | - | 16:47 | - | 17:52 | - | 18:52 | 19:47 | - | 21:47 |
Cardigan Tesco | 07:31 | - | 06:50 | 08:51 | - | 09:51 | - | 10:51 | - | 11:51 | 12:51 | - | - | 14:51 | 15:05 | 16:51 | - | 17:56 | - | 18:56 | 19:51 | 20:09 | 21:51 |
Cardigan Secondary School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cardigan Finch Square A | 07:38 | - | 06:55 | 08:58 | 09:05 | 09:58 | 10:05 | 10:58 | 11:05 | 11:58 | 12:58 | 13:05 | 14:05 | 14:58 | 15:15 | 16:58 | 17:05 | 18:03 | 18:05 | 19:03 | 19:58 | 20:13 | 21:58 |
Eglwyswrw, Square | - | - | 07:07 | - | 09:17 | - | 10:17 | - | 11:17 | - | - | 13:17 | 14:17 | - | 15:27 | - | 17:17 | - | 18:17 | - | - | - | - |
Newport Square | - | 07:05 | 07:19 | - | 09:29 | - | 10:29 | - | 11:29 | - | - | 13:29 | 14:29 | - | 15:39 | - | 17:29 | - | 18:29 | - | - | - | - |
Dinas Cross (Kiel House) | - | 07:11 | 07:25 | - | 09:35 | - | 10:35 | - | 11:35 | - | - | 13:35 | 14:30 | - | 15:45 | - | 17:35 | - | 18:35 | - | - | - | - |
Lower Fishguard | - | 07:18 | 07:32 | - | 09:42 | - | 10:42 | - | 11:42 | - | - | 13:42 | 14:42 | - | 15:52 | - | 17:42 | - | 18:42 | - | - | - | - |
Fishguard/Abergwaun (Ffordd yr Efail) | - | 07:20 | 07:35 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | - | 13:50 | 14:50 | - | 16:00 | - | 17:50 | - | 18:45 | - | - | - | - |
Fishguard High School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwick Square | - | - | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwick Rail Station | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fishguard/Abergwaun (Ffordd yr Efail) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scleddau | - | 07:25 | 07:48 | - | 09:55 | - | 10:55 | - | 11:55 | - | - | 13:55 | 15:25 | - | 16:05 | - | 17:55 | - | - | - | - | - | - |
Trecwn Square | - | - | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mathry | - | - | 07:57 | - | 09:59 | - | 10:59 | - | 11:59 | - | - | 13:59 | 15:34 | - | 16:09 | - | 17:59 | - | - | - | - | - | - |
Letterston Square | - | 07:30 | 08:02 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | - | 14:04 | 15:39 | - | 16:14 | - | 18:02 | - | - | - | - | - | - |
Wolfscastle | - | 07:33 | 08:07 | - | 10:07 | - | 11:07 | - | 12:07 | - | - | 14:07 | 15:42 | - | 16:17 | - | 18:07 | - | - | - | - | - | - |
Withybush Hospital | - | 07:43 | 08:15 | - | 10:17 | - | 11:17 | - | 12:17 | - | - | 14:17 | 15:52 | - | 16:27 | - | 18:17 | - | - | - | - | - | - |
Haverfordwest Bus Station 4 | - | 07:45 | 08:19 | - | 10:21 | - | 11:21 | - | 12:21 | - | - | 14:21 | 15:56 | - | 16:31 | - | 18:21 | - | - | - | - | - | - |
Haverfordwest Railway Station | - | - | - | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | - | 14:26 | 16:01 | - | 16:36 | - | 18:26 | - | - | - | - | - | - |
Wrthi'n diweddaru'r amserlen...