Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T6
Brecon - Swansea
via Ystradgynlais & Neath
Route map
Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Wrthi'n llwytho...
Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | Gwasanaeth T6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brecon Coleg Powys, opp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | - | - | - |
Brecon, Interchange (Stand 5) | - | 06:53 | 07:28 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:33 | 17:18 | 18:18 | 19:08 | 20:18 |
Llanfaes St David's Church, after | - | 06:58 | 07:33 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:38 | 17:23 | 18:23 | 19:13 | 20:23 |
Llanspyddid | - | 07:01 | 07:36 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:41 | 17:26 | 18:26 | 19:16 | 20:26 |
Sennybridge, Post Office | - | 07:11 | 07:46 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:51 | 17:36 | 18:36 | 19:26 | 20:36 |
Defynnog, Tanners Arms | - | 07:13 | 07:48 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:53 | 17:38 | 18:38 | 19:28 | 20:38 |
Crai, Crossroads | - | 07:18 | 07:53 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:58 | 17:43 | 18:43 | 19:33 | 20:43 |
Glyntawe, Tafarn-y-Garreg | - | 07:25 | 08:00 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:05 | 17:50 | 18:50 | 19:40 | 20:50 |
Dan-yr-Ogof, Caves, A4067 | - | 07:26 | 08:01 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 17:06 | 17:51 | 18:51 | 19:41 | 20:51 |
Craig-y-Nos, County Park | - | 07:28 | 08:03 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:08 | 17:53 | 18:53 | 19:43 | 20:53 |
Pen-y-Cae, Inn | - | 07:30 | 08:05 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:10 | 17:55 | 18:55 | 19:45 | 20:55 |
Ynyswen, Main Road | 06:42 | 07:32 | 08:07 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:12 | 17:57 | 18:57 | 19:47 | 20:57 |
Abercrave, Inn | 06:45 | 07:35 | 08:10 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:15 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 21:00 |
Penrhos, Cae'rbont Junction | 06:49 | 07:39 | 08:14 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:19 | 18:04 | 19:04 | 19:54 | 21:04 |
Ystradgynlais, Interchange (Stand 4) | 06:59 | 07:49 | 08:21 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:29 | 18:14 | 19:09 | 19:58 | 21:08 |
Ystalyfera, Ysgol Gyfun | - | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ystradgynlais, Interchange (Stand 4) | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crynant, Business Park | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:24 | 19:19 | - | - |
Cefn Coed, Colliery Museum | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:42 | 18:27 | 19:22 | - | - |
Aberdulais, Falls | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:46 | 18:31 | 19:26 | - | - |
Neath, Train Station | 07:26 | 08:16 | 09:06 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:56 | 18:38 | 19:33 | - | - |
Swansea Uni, Bay Campus, Fabian Way | 07:39 | 08:32 | 09:19 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:09 | 18:51 | 19:46 | - | - |
Swansea Bus Station (Stand E) | 07:52 | 08:50 | 09:32 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 18:22 | 19:01 | 19:56 | - | - |
Wrthi'n diweddaru'r amserlen...