Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T8
Corwen - Chester
via Ruthin, Mold
Route map
Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Wrthi'n llwytho...
= Codi teithwyr yn unig
= Gollwng teithwyr yn unig
Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | Gwasanaeth T8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corwen Interchange, Green Lane | - | 07:33 | - | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
Clawdd Poncen | - | 07:36 | - | 09:21 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Gwyddelwern | - | 07:40 | - | 09:25 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
Pwllglas | - | 07:50 | - | 09:35 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Llanfair DC | - | 07:54 | - | 09:39 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Ruthin, Wynnstay Road | - | 08:00 | 08:48 | 09:45 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Llanbedr Dyffryn Clwyd | - | 08:03 | 08:51 | 09:48 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | - |
Llanfferes | - | 08:13 | 09:01 | 09:58 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | - |
Tafarn Y Gelyn | - | - | - | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loggerheads A494 | - | 08:15 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | - |
Gwernmynydd | - | 08:18 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | - |
Mold Bus Station, Stand 1 | 07:11 | 08:23 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | - |
Padeswood | 07:20 | 08:32 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | - | - |
Broughton Retail Park | 07:31 | 08:43 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | - | - |
Chester, Pepper Street | 07:49 | 09:01 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | - | - |
Chester Railway Station (Stop S4) | 07:57 | 09:09 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | - | - |
Wrthi'n diweddaru'r amserlen...