Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T2, T28
Bangor - Aberystwyth
via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth
-
Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice
6th May 2023 ymlaen
Mae goleuadau traffig dros dro ar waith rhwng Talybont a Bow Street oherwydd gwaith ffordd. Gall fod oedi yn ystod adegau prysur.
Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Mae diweddariadau gwasanaeth ar gael.
Temporary traffic lights are in operations between Talybont and Bow street owing to roadworks. Delays may be experienced during busy times.
Please allow extra time for your journey. Service updates are available.
Route map
Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Wrthi'n llwytho...
Gwasanaeth T28 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T28 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T28 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T28 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T28 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | Gwasanaeth T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangor Bus Station B | - | - | - | - | - | 08:35 | - | 10:35 | - | 12:35 | - | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 21:35 |
Bangor, Gorsaf Tren/Railway Station | - | - | - | - | - | 08:38 | - | 10:38 | - | 12:38 | - | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 21:38 |
Bangor, Coleg Menai | - | - | - | - | - | 08:41 | - | 10:41 | - | 12:41 | - | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 21:41 |
Bangor, Ysbyty Gwynedd Hospital | - | - | - | - | - | 08:48 | - | 10:48 | - | 12:48 | - | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 21:48 |
Caernarfon Gorsaf Fysiau/Bus Station C | - | - | - | 07:05 | - | 09:05 | - | 11:05 | - | 13:05 | - | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 22:05 |
Bontnewydd | - | - | - | 07:12 | - | 09:12 | - | 11:12 | - | 13:12 | - | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 22:12 |
Groeslon, Glynllifon Square | - | - | - | 07:17 | - | 09:17 | - | 11:17 | - | 13:17 | - | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 22:17 |
Penygroes, Gors Heddlu/Police Stn | - | - | - | 07:22 | - | 09:22 | - | 11:22 | - | 13:22 | - | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 22:22 |
Criccieth, Tywysog Cymru | - | - | - | 07:42 | - | 09:42 | - | 11:42 | - | 13:42 | - | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 22:42 |
Tremadog, Sgwar/Square | - | - | - | 07:52 | - | 09:52 | - | 11:52 | - | 13:52 | - | 15:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 | 22:52 |
Porthmadog, Gors Tren/Rail Stn | - | - | - | 07:55 | - | 09:55 | - | 11:55 | - | 13:55 | - | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 22:55 |
Porthmadog, Australia Stand D | - | - | - | 08:05 | - | 10:05 | - | 12:05 | - | 14:05 | - | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 22:57 |
Minffordd, am/for Portmeirion | - | - | - | 08:09 | - | 10:09 | - | 12:09 | - | 14:09 | - | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | - |
Penrhyndeudraeth, Park Terrace | - | - | - | 08:12 | - | 10:12 | - | 12:12 | - | 14:12 | - | 16:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | - |
Tany Bwlch, Oakeley Arms | - | - | - | 08:17 | - | 10:17 | - | 12:17 | - | 14:17 | - | 16:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 | - |
Gelillydan, Y Glynnor | - | - | - | 08:21 | - | 10:21 | - | 12:21 | - | 14:21 | - | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 | - |
Trawsfynydd, Cross Foxes | - | - | - | 08:28 | - | 10:28 | - | 12:28 | - | 14:28 | - | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 | - |
Ganllwyd, Yr Hen Swyddfa Bost | - | - | - | 08:41 | - | 10:41 | - | 12:41 | - | 14:41 | - | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | - |
Llanelltyd, Bro Cymmer | - | - | - | 08:48 | - | 10:48 | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | - |
Dolgellau, Coleg Llandrillo College | - | - | - | 08:50 | - | 10:50 | - | 12:50 | - | 14:50 | - | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | - |
Dolgellau, Sgwâr Eldon/Eldon Square | - | 07:05 | 08:05 | 09:05 | - | 11:05 | - | 13:05 | - | 15:05 | - | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:00 | - |
Minffordd, Gwesty i Gader Idris/Hotel for Cader Idris | - | 07:19 | 08:19 | 09:19 | - | 11:19 | - | 13:19 | - | 15:19 | - | 17:19 | 19:19 | 21:19 | 23:14 | - |
Corris, Braich Goch | - | 07:26 | 08:26 | 09:26 | - | 11:26 | - | 13:26 | - | 15:26 | - | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:21 | - |
Pantperthog, | - | 07:32 | 08:32 | 09:32 | - | 11:32 | - | 13:32 | - | 15:32 | - | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:27 | - |
Machynlleth, Gorsaf Tren/Railway Station | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:31 | - |
Machynlleth, Cloc | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:35 | - |
Black Lion, Derwen Las | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | - | - |
Garreg Farm, Glandyfi | 06:47 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:47 | 11:48 | 12:47 | 13:48 | 14:47 | 15:48 | 16:47 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | - | - |
London House, Eglwys-Fach | 06:49 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:49 | 11:50 | 12:49 | 13:50 | 14:49 | 15:50 | 16:49 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | - | - |
Furnace Bridge | 06:51 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:51 | 11:50 | 12:51 | 13:50 | 14:51 | 15:50 | 16:51 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | - | - |
Tre'r-ddol, Tafarn Wildfowler Pub | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | - | - |
Manchester House, Tre-Taliesin | 06:58 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:58 | 11:57 | 12:58 | 13:57 | 14:58 | 15:57 | 16:58 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | - | - |
Talybont, Sgwar/Square | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 22:01 | - | - |
Bow Street, Gorsaf Tren/Railway Station | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 | - | - |
Comins Coch, Ysgol | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 | - | - |
Waun Crossroads | 07:16 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:16 | 12:18 | 13:16 | 14:18 | 15:16 | 16:18 | 17:16 | 18:18 | 20:18 | 22:18 | - | - |
Bronglais Hospital | 07:19 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:19 | 12:21 | 13:19 | 14:21 | 15:19 | 16:21 | 17:19 | 18:21 | 20:21 | 22:21 | - | - |
Aberystwyth Bus Station Stand 4 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | - | - |
Wrthi'n diweddaru'r amserlen...