Neidio i'r cynnwys

Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth T10

Bangor - Corwen
heibio | via Betws-y-coed

Route map

Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10Gwasanaeth T10
Bangor Railway Station (o/s), Bangor 08:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 10:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 12:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 14:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 16:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 18:05 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon
Bangor Bus Station Stand B (at), Bangor 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
Penrhyn Castle (before roundabout), Llandygai 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16
Victoria Square (before), Bethesda 08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27
Llyn Ogwen (opp), Pont Pen-Y-Benglog 08:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36
Capel Curig (o/s), Capel Curig 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44
Swallow Falls Hotel (opp), Betws-y-Coed 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50
Betws-y-Coed Railway Station (before), Betws-y-Coed 06:30 Dim ond codi teithwyr yn yr orsaf hon 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 18:58 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon
Pentrefoelas (o/s), Pentrefoelas 06:44 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17
Rhydlydan Turn (after), Rhydlydan 06:46 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19
St Mary Magdalen Church (opp), Cerrigydrudion 06:53 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26
Ty-nant Farm (nr), Tynant 06:59 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32
The Goat Inn (after), Maerdy 07:03 09:36 11:36 13:36 15:36 17:36
Corwen Bus Station (in), Corwen 07:15 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon 09:46 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon 11:46 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon 13:46 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon 15:46 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon 17:46 Dim ond gollwg teithwyr yn yr orsaf hon

Llwytho i lawr amserlenni, mapiau a phrisiau i PDF