Wrthi'n edrych ar amserlen y gwasanaeth 460, 460 Traws Cymru Connect
Carmarthen to Cardigan, via Newcastle Emlyn
via Newcastle Emlyn
Route map
Yn anffodus dydy eich porwr ddim yn gallu delio â'r map hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio porwr addas (fel Firefox) a'i fod WebGL wedi'i alluogi.
Wrthi'n llwytho...
Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | Gwasanaeth 460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmarthen Rail Station | - | - | 08:08 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:09 |
Carmarthen Bus Station Bay 9 | - | 07:15 | 08:15 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Glangwili Hospital | - | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:21 |
Bronwydd Arms | - | 07:27 | 08:27 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:24 |
Cynwyl Elfed | - | 07:37 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:33 |
Cwmduad Post Office | - | 07:42 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:37 |
Rhos St James's Church | 06:55 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:40 |
Saron | 06:59 | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:43 |
Henllan | 07:07 | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:50 |
Drefach Square | 07:12 | 08:04 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 19:54 |
Post Office | 07:14 | 08:06 | 09:06 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 19:55 |
Newcastle Emlyn | 07:25 | 08:18 | 09:18 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:05 |
Ysgol Emlyn | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:50 | - | - | - | - |
Cenarth Post Office | 07:30 | 08:23 | 09:23 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:10 |
Lechryd Post Office | 07:39 | 08:32 | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:17 |
Cardigan Tesco | 07:47 | 08:40 | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:25 |
Cardigan Finch Square A | 07:51 | 08:44 | 09:44 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:30 |
Wrthi'n diweddaru'r amserlen...